안전·보건 경영목표
안전·보건 경영방침
안전·보건 관리조직
안전·보건 점검체계
구분 | 점검 항목 | 주기 |
---|---|---|
현장 점검 | ㆍ사업장 관리감독자에 의한 전반적인 시설물/근로자 안전점검 | 주 1회 |
합동 점검 | ㆍ사업장 관리감독자 + 안전관리감독자 합동 안전 진단 | 분기 1회 |
위험성 평가 | ㆍ사업장 전체의 유해/위험요인 파악 및 위험성 감소 대책 수립 | 연 1회 |
안전·보건협의체
구분 | 세부 내용 | 주기 |
---|---|---|
산업안전보건위원회 | ㆍ안전 및 보건에 관한 중요 사항을 심의·의결 | 분기 1회 |
관리감독자 안전보건회의 | ㆍ정기 안전점검 특이사항 및 개선조치 결과 공유 | 분기 1회 |
협력업체 안전보건협의체 | ㆍ협력업체 관리 시설물의 위험요인 점검결과 공유 등 | 월 1회 |
경영진 회의(월간 회의) | ㆍ당사 안전보건 활동, 종사자 의견 공유 등 | 월 1회 |
직원 참여 채널(협업툴 활용) | ㆍ현장에 필요한 안전보건 개선사항 제안 / 공유 | 수 시 |
산업안전재해율
연도 | 재해수 | 재해율 |
---|---|---|
2024년(목표) | 0 | 0% |
2023년 | 0 | 0% |
2022년 | 0 | 0% |
2021년 | 0 | 0% |
동종동규모 평균 산업재해율 발생율 0.31% (한국산업보건안전공단)
안전보건정책