요약연결재무정보
(단위 : 억원)
(단위 : 억원)
(단위 : 억원, %)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
총수익 | 396 | 1,367 | 1,542 |
영업이익 | -169 | 74 | 95 |
당기순이익 | -406 | 851 | -28 |
자산총계 | 10,071 | 10,340 | 9,153 |
부채총계 | 2,126 | 1,763 | 703 |
자본총계 | 7,945 | 8,577 | 8,450 |
부채비율 | 26.8 % | 20.6 % | 8.3 % |
자기자본 이익율 | -5.1 % | 9.9 % | -0.3 % |
'총수익', '영업이익'은 중단사업(2021년 9월 30일 매각 완료한 방송통신사업 부분 등)을 제외한 계속사업의 실적입니다.
'당기순이익'은 중단사업(2021년 9월 30일 매각 완료한 방송통신사업 부분 등)을 포함한 실적입니다.