임직원 다양성
현대퓨처넷은 포괄적인 인재 채용을 통해 임직원의 다양성을 존중하는 문화구축에 앞장섭니다.
특히, 현대퓨처넷은 여성이 일하기 좋은 기업으로 일·가정 양립을 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.
구분 | 2020년 | 2021년 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
자발적 이직률 | 이직인원 계 | 0명 | 1명 | ※ 신설법인 조직변경 미포함 (2021.10.01 분할 매각) |
자발적 이직 | 0명(0%) | 1명(100%) | ||
성별 인력현황 | 계 | 28명 | 45명 | |
남성 | 25명(89.3%) | 30명(66.7%) | ||
여성 | 3명(10.7%) | 15명(33.3%) | ||
연령별 인력현황 | 계 | 28명 | 45명 | ※ 만 나이 기준 만 20세 미만 ‘21년 5명 신입 |
20대 | 2명(7.1%) | 13명(28.9%) | ||
30대 | 12명(42.9%) | 17명(37.8%) | ||
40대 | 12명(42.9%) | 12명(26.7%) | ||
50대 | 2명(7.1%) | 3명(6.7%) | ||
학력별 인력현황 | 계 | 28명 | 45명 | |
석사 이상 | 3명(10.7%) | 3명(6.7%) | ||
대졸 | 22명(78.6%) | 33명(73.3%) | ||
초대졸 이하 | 3명(10.7%) | 9명(20.0%) | ||
직군별 인력현황 | 계 | 28명 | 45명 | |
임원 | 3명(10.7%) | 3명(6.7%) | ||
경영지원 | 14명(50.0%) | 22명(48.9%) | ||
영업·마케팅 | 11명(39.3%) | 20명(44.4%) | ||
성별 간부사원 현황 | 계 | 23명 | 25명 | ※ 책임 이상 ~ 임원 기준 |
남성 | 22명(95.7%) | 23명(92.0%) | ||
여성 | 1명(4.3%) | 2명(8.0%) | ||
고용형태별 현황 | 계 | 28명 | 45명 | |
정규직 | 28명(100%) | 39명(86.7%) | ||
계약직 | 0명(0%) | 6명(13.3%) |
인원 수 집계 : 해당연도 말일 기준, 계약직 이상 인원(고문, 자문 제외) 중 재직·휴직자 기준