임직원 다양성 목표
현대퓨처넷은 포괄적인 인재 채용을 통해 임직원의 다양성을 존중하는 문화구축에 앞장섭니다.
특히, 현대퓨처넷은 여성이 일하기 좋은 기업으로 일·가정 양립을 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.
구분 | 현황 | 목표(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
'23년 | 중기(~25년) | 장기(~30년) | ||
여성 고용률 | 34.5 | 36.7 | 44.0 | |
여성 관리자률 | 3.6 | 13.5 | 19.6 | |
장애인 고용률 | 1.8 | 3.1 | 3.7 |
임직원 다양성 현황
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
자발적 이직률 | 이직인원 계 | 명 | 5명 | 2명 |
※ 주요 퇴직 사유 : 이직, 육아, 학업 등 ※ 자발적 이직율 산정 기준 : 자발적 이직 인원/퇴직 인원 |
자발적 이직 | 명, % | 5 (100) | 2 (100) | ||
성별 인력현황 | 계 | 명 | 56 | 55 | |
남성 | 명, % | 38 (67.9) | 36 (65.5) | ||
여성 | 명, % | 18 (32.1) | 19 (34.5) | ||
연령별 인력현황 | 계 | 명 | 56 | 55 | ※ 만 나이 기준 |
20대 | 명, % | 19 (33.9) | 14 (25.5) | ||
30대 | 명, % | 15 (26.8) | 18 (32.7) | ||
40대 | 명, % | 18 (32.1) | 17 (30.9) | ||
50대 | 명, % | 4 (7.1) | 6 (10.9) | ||
학력별 인력현황 | 계 | 명 | 56 | 55 | |
석사 이상 | 명, % | 5 (8.9) | 7 (12.7) | ||
대졸 | 명, % | 43 (76.8) | 40 (72.7) | ||
초대졸 이하 | 명, % | 8 (14.3) | 8 (14.5) | ||
직군별 인력현황 | 계 | 명 | 56 | 55 | |
임원 | 명, % | 3 (5.4) | 3 (5.5) | ||
경영지원 | 명, % | 22 (39.3) | 15 (27.3) | ||
영업·마케팅 | 명, % | 20 (35.7) | 37 (67.3) | ||
성별 간부사원 현황 | 계 | 명 | 25 | 27 | ※ 책임 이상 ~ 임원 기준 |
남성 | 명, % | 23 (92.0) | 25 (92.6) | ||
여성 | 명, % | 2 (8.0) | 2 (7.4) | ||
장애인고용 현황 | 명, % | 1 (1.8) | 1 (1.8) |
인원 수 집계 : 해당연도 말일 기준, 계약직 이상 인원(고문, 자문 제외) 중 재직·휴직자 기준