임직원 다양성 현황
현대퓨처넷은 포괄적인 인재 채용을 통해 임직원의 다양성을 존중하는 문화구축에 앞장섭니다.
특히, 현대퓨처넷은 여성이 일하기 좋은 기업으로 일·가정 양립을 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.
| 구분 | 단위 | 2024년 | 2025년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자발적 이직률 | 이직인원 계 | 명 | 4 | 16 |
※ 주요 퇴직 사유 : 이직, 육아, 학업 등 ※ 자발적 이직율 산정 기준 : 자발적 이직 인원/퇴직 인원 |
| 자발적 이직 | 명, % | 4 (100) | 16 (100) | ||
| 성별 인력현황 | 계 | 명 | 54 | 598 | |
| 남성 | 명, % | 36 (66.7) | 363 (60.7) | ||
| 여성 | 명, % | 18 (33.3) | 235 (39.3) | ||
| 연령별 인력현황 | 계 | 명 | 54 | 598 | ※ 만 나이 기준 |
| 만 30세 미만 | 명, % | 15 (27.8) | 191 (32.0) | ||
| 만 30세 이상 50세 미만 | 명, % | 31 (57.4) | 368 (61.5) | ||
| 만 50세 이상 | 명, % | 8 (14.8) | 39 (6.5) | ||
| 학력별 인력현황 | 계 | 명 | 54 | 598 | |
| 석사 이상 | 명, % | 8 (14.8) | 33 (5.5) | ||
| 대졸 | 명, % | 38 (70.4) | 541 (90.5) | ||
| 초대졸 이하 | 명, % | 8 (14.8) | 24 (4.0) | ||
| 직군별 인력현황 | 계 | 명 | 54 | 598 | |
| 임원 | 명, % | 4 (7.4) | 5 (0.8) | ||
| 경영지원 | 명, % | 15 (27.8) | 30 (5.0) | ||
| 영업·마케팅 | 명, % | 35 (64.8) | 34 (5.7) | ||
| IT | 명, % | - | 529 (88.5) | ||
| 성별 간부사원 현황 | 계 | 명 | 28 | 176 | ※ 책임 이상 ~ 임원 기준 |
| 남성 | 명, % | 26 (92.9) | 146 (83.0) | ||
| 여성 | 명, % | 2 (7.1) | 30 (17.0) | ||
| 장애인고용 현황 | 명, % | 1 (1.9) | 10 (1.7) | ※ 7명은 연계고용 형태의 단시간 근로자 | |
인원 수 집계 : 2025.12.31 기준, 계약직 이상 인원(고문, 자문 제외) 중 재직·휴직자 기준
임직원 다양성 목표
| 구분 | 현황 | 목표(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| '25년 | 중기(~27년) | 장기(~30년) | ||
| 여성 고용률 | 39.3 | 45.0 | 50.0 | ※ 여성 관리자 : 책임 이상 |
| 여성 관리자률 | 17.0 | 22.0 | 30.0 | |
| 장애인 고용률 | 1.7 | 3.1 | 3.7 | |
임직원 교육 현황
교육 제도
ㆍ변화된 직급에 대한 필수 리더십 역량 내재화
ㆍ차상위 직책 대비 개인 리더십 역량강화
ㆍ자기주도 역량 개발 교육
ㆍ직급 연한 내 리프레쉬 및 동기 부여
ㆍ생성형 AI 실무 역량 향상을 위한 집중 몰입 교육 (160시간)
ㆍ효과적인 프로젝트 추진 및 관리를 위한 교육
ㆍ원하는 직무 교육을 제한 없이 들을 수 있는 자율형 교육 제도
ㆍ기술 연구, 트렌드 파악, AI활용 등 특정 주제 학습 모임 지원
ㆍ직무 및 기술 역량 향상에 필요한 자격증 및 도서 구매 지원
ㆍ산업안전보건 교육
ㆍ성희롱 예방 교육
ㆍ장애인 인식개선 교육
ㆍ직장 내 괴롭힘 방지 교육
ㆍ개인정보보호 교육
교육 실적
| 구분 | 교육명 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 일정 | 수료 인원 | ||
| 법정의무교육 | 산업안전보건교육 | 3월, 12월 | 전직원 |
| 성희롱 예방교육 | 6월 | ||
| 개인정보보호 교육 | 9월 | ||
| 장애인 인식개선 교육 | 6월 | ||
| ESG 필수 교육 | 탄소중립과 ESG | 11월 | ESG실무협의체(15) |
| 에너지와 기후변화 대응방안 | 11월 | 전직원 | |
| 공정거래 교육 | 내부회계관리제도 교육 | 7월 | 전직원 |
| 직무역량 강화교육 | Gen AI Bootcamp | 8~12월 | 25 |
| PM / PMO 교육 | 6~10월 | 113 | |
| Self-UP 제도 | 연중 | 293 | |
| Learning Crew 제도 | 4~12월 | 36 | |
| 자격증 취득 지원 | 연중 | 52 | |
| 그룹 인재개발원 교육 | 직급코스패스제 | 연중 | 전직원 |
| 신입/경력직/전문직 입문교육 | 연중 | 22 | |
| 임원 후보자(수석급 대상) 교육 | 4월 | 3 | |
| 사외 연사 초청 특강(아침광장) | 연중 | 전직원 | |
| 데이터 리터러시 교육 | 연중 | ||
| 언론리스크 관리 교육 | 10월 | ||
노사협의회
최근 2개년
노사협의회 개최 실적
| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 개최일 | 3/26(화) | 6/25(화) | 9/30(월) | 12/27(금) | ||||
| 안건수 /처리율 |
3 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | |
| 2025 | 개최일 | 3/24(월) | 6/20(금) | 9/26(금) | 12/18(목) | ||||
| 안건수 /처리율 |
3 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | |
참여 인원(2025년 기준) : 사용자위원 5명(대표이사, 각 본부장, 리테일사업부문장), 근로자위원 5명(각 본부별 자체 투표로 선출된 인원)으로 구성
