조직도
주주총회
제32기 정기주주총회 의결권 행사 현황
의결주식총수 | 참석주식수 | 참석비율 | 최대주주 등 제외 참석비율 |
|
---|---|---|---|---|
최대주주 등 | 소액주주 등 | |||
110,153,355 주 | 84,337,248 주 | 5,426,135 주 | 81.49% | 4.93% |
자기주식 49,590 株 제외
제32기 정기주주총회 의결권 찬반 비율
안건 | 회의목적사항 | 가결여부 | 찬성(%) | 반대(%) |
---|---|---|---|---|
제1호 | 제32기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 99.89% | 0.11% |
제2호 | 이사 선임의 건 | |||
제2-1호 | 사내이사 류성택 선임의 건 | 가결 | 99.78% | 0.22% |
제2-2호 | 사내이사 안병혁 선임의 건 | 가결 | 99.79% | 0.21% |
제2-3호 | 사외이사 오경훈 선임의 건 | 가결 | 99.79% | 0.21% |
제3호 | 감사위원회 위원 선임의 건 | |||
제3-1호 | 감사위원회 위원 오경훈 선임의 건 | 가결 | 98.97% | 1.03% |
제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 99.79% | 0.21% |
주주제안 처리 절차
당사는 상법 제363조의 2에서 규정하는 주주제안권의 특례 규정인 상법 제542조의 6의 적용을 받습니다.