조직도
주주총회
제32기 정기주주총회 의결권 행사 현황
의결주식총수 | 참석주식수 | 참석비율 | 최대주주 등 제외 참석비율 |
|
---|---|---|---|---|
최대주주 등 | 소액주주 등 | |||
110,153,355 주 | 86,561,063 주 | 6,338,246 주 | 84.34% | 5.75% |
자기주식 49,590 株 제외
제33기 정기주주총회 의결권 찬반 비율
안건 | 회의목적사항 | 가결여부 | 찬성(%) | 반대(%) |
---|---|---|---|---|
제1호 | 제33기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 99.53% | 0.47% |
제2호 | 이사 선임의 건 | |||
제2-1호 | 사내이사 김성일 선임의 건 | 가결 | 99.59% | 0.41% |
제2-2호 | 사내이사 전승목 선임의 건 | 가결 | 99.60% | 0.40% |
제2-3호 | 사외이사 이한종 선임의 건 | 가결 | 99.60% | 0.40% |
제3호 | 감사위원회 위원 선임의 건 | |||
제3-1호 | 감사위원회 위원 이한종 선임의 건 | 가결 | 97.69% | 2.31% |
제4호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | |||
제4-1호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 인병택 선임의 건 | 가결 | 97.69% | 2.31% |
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 97.30% | 2.70% |
주주제안 처리 절차
당사는 상법 제363조의 2에서 규정하는 주주제안권의 특례 규정인 상법 제542조의 6의 적용을 받습니다.