환경성과지표
실적 및 목표
온실가스 배출량
에너지 사용량
폐기물 배출량
용수 사용량
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서초사옥 | 계 | 서초사옥 | 아르떼여수 | 계 | 서초사옥 | 아르떼여수 | |||
온실가스 | 총 배출량 | tCO₂eq | 2,324.9 | 2,659.6 | 2,281.0 | 378.6 | 2,716.7 | 2,349.5 | 367.2 |
tCO₂eq/십억원 | 68.58 | 48.30 | 44.86 | 89.89 | 40.59 | 38.27 | 66.34 | ||
Scope 1 | tCO₂eq | 46.9 | 44.6 | 44.6 | - | 35.6 | 35.6 | - | |
Scope 2 | tCO₂eq | 2,278.0 | 2,615.0 | 2,236.4 | 378.6 | 2,681.1 | 2,313.9 | 367.2 | |
Scope 3 | tCO₂eq | - | - | ||||||
용수 | 사용량 | ㎥ | 1,660.0 | 3,101.0 | 2,332.0 | 769.0 | 3,845.0 | 3,164.0 | 681.0 |
에너지 | 사용량 | TJ | 48.2 | 56.7 | 48.8 | 7.9 | 56.9 | 49.3 | 7.6 |
TJ/십억원 | 1.42 | 1.03 | 0.96 | 1.88 | 0.85 | 0.80 | 1.37 | ||
재생에너지 | 사용량 | MWh | - | 0.3 | 0.3 | - | 9.4 | 9.4 | - |
폐기물 | 배출량 | ton | 3.0 | 35.9 | 2.9 | 33 | 33.7 | 2.7 | 31 |
환경경영 목표 대비
추진실적
구분 | 단위 | 2023년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
서초사옥 | 아르떼뮤지엄 여수 | ||||||
목표 | 실적 | 목표 대비 감축률 | 목표 | 실적 | 목표 대비 감축률 | ||
온실가스 배출량 | tCO2eq | 2,235.3 | 2,349.5 | 5.1% | 371.0 | 367.2 | -1.0% |
Scope 1 | 43.7 | 35.6 | -18.5% | - | - | - | |
Scope 2 | 2,191.6 | 2,313.9 | 5.6% | 371.0 | 367.2 | -1.0% | |
에너지 사용량 | TJ | 47.8 | 49.3 | 3.1% | 7.7 | 7.6 | -1.3% |
환경경영 투자 실적2023년도
(단위 : 백만원)
구분 | 도입내역 | 적용효과 | 투자 비용 |
---|---|---|---|
57 | |||
설비 | ㆍ시설 흡수식 냉온수기 세관 ㆍ세면대 절수탭 설치 (전 층 화장실) |
에너지 효율화 | 14 |
폐기물 | ㆍ음식물처리기 운영 ㆍ원두 재활용 커피머신 구입/렌탈 |
폐기물 절감(자원 순환) | 29 |
친환경 문화 | ㆍESG 교육/캠페인 | 친환경 문화 확산 | 4 |
사회공헌 | ㆍ탄소 중립의 숲 조성사업 | 생물다양성 보전 | 10 |
환경법규 위반실적
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
법규 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
벌금 액수 | 백만 원 | 0 | 0 | 0 |