환경성과지표
실적 및 목표
온실가스 배출량
에너지 사용량
폐기물 배출량
용수 사용량
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 서초 사옥 |
아르떼 여수 |
계 | 서초 사옥 |
아르떼 여수 |
계 | 서초 사옥 |
아르떼 여수 |
르스페 이스 |
|||
온실 가스 |
총 배출량 | tCO₂eq | 2,659 | 2,281 | 378.6 | 2,716 | 2,349 | 367.2 | 3,032 | 2,321 | 391.9 | 319.4 |
tCO₂eq/십억원 | 48.30 | 44.86 | 89.89 | 40.59 | 38.27 | 66.34 | 35.22 | 29.45 | 115.8 | 81.82 | ||
Scope 1 | tCO₂eq | 44.6 | 44.6 | - | 35.6 | 35.6 | - | 42.8 | 42.8 | - | - | |
Scope 2 | tCO₂eq | 2,278 | 2,236 | 378.6 | 2,681 | 2,313 | 367.2 | 2,989 | 2,278 | 391.9 | 319.4 | |
Scope 3 | tCO₂eq | - | - | - | ||||||||
용수 | 사용량 | ㎥ | 3,101 | 2,332 | 769.0 | 3,845 | 3,164 | 681.0 | 3,040 | 2,606 | 421.0 | 13.0 |
에너지 | 사용량 | TJ | 56.7 | 48.8 | 7.9 | 56.9 | 49.3 | 7.6 | 63.2 | 48.3 | 8.2 | 6.7 |
TJ/십억원 | 1.03 | 0.96 | 1.88 | 0.85 | 0.80 | 1.37 | 0.73 | 0.61 | 2.42 | 1.71 | ||
재생 에너지 |
사용량 | TJ | 0.003 | 0.003 | - | 0.084 | 0.084 | - | 0.085 | 0.085 | - | - |
폐기물 | 배출량 | ton | 35.9 | 2.9 | 3 | 6.0 | 2.7 | 3.3 | 4.5 | 2.8 | 1.6 | 0.2 |
환경경영 목표 대비
추진실적
구분 | 단위 | 2024년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
서초사옥 | 아르떼뮤지엄 여수 | ||||||
목표 | 실적 | 목표 대비 감축률 | 목표 | 실적 | 목표 대비 감축률 | ||
온실가스 배출량 | tCO2eq | 2,302.5 | 2,320.9 | 0.8% | 359.9 | 391.9 | 8.9% |
Scope 1 | 34.9 | 42.8 | 22.7% | - | - | - | |
Scope 2 | 2,267.6 | 2,278.1 | 0.5% | 359.9 | 391.9 | 8.9% | |
에너지 사용량 | TJ | 48.3 | 48.3 | 0.0% | 7.4 | 6.7 | -10.0 |
환경경영 투자 실적2024년도
(단위 : 백만원)
구분 | 도입내역 | 적용효과 | 투자 비용 |
---|---|---|---|
100 | |||
설비 | ㆍ시설 노후 펌프 교체 ㆍ태양광 재생에너지 발전 |
에너지 효율화 | 26 |
폐기물 | ㆍ음식물처리기 운영 ㆍ원두 재활용 커피머신 구입/렌탈 |
폐기물 절감(자원 순환) | 9 |
친환경 문화 | ㆍESG 교육/친환경 공모 캠페인 ㆍ친환경 탁상형 캘린더 제작 |
친환경 문화 확산 | 55 |
사회공헌 | ㆍ탄소 중립의 숲 조성사업 | 생물다양성 보전 | 10 |
환경법규 위반실적
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
법규 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
벌금 액수 | 백만 원 | 0 | 0 | 0 |