환경경영목표
환경경영과제
환경경영방침
추진조직
현대퓨처넷은 사업활동 전 과정에서 친환경 경영을 주요 의사 결정에 반영하고, 친환경 부문 현안과 이슈사항을 연단위로 발굴ㆍ파악하여 부문별 개선과제를 수립 후 이행하고 있습니다.
추진조직 역할
구분 | 부서명 | 세부내용 |
---|---|---|
총괄부서 | 지원팀 | ㆍ 환경(E)부문 비전ㆍ전략 수립, 전략 실행 및 성과관리, 평가대응 등 |
기획부서 | 경영기획팀 | ㆍ 사업전략 ESG 연계성 검토, 신규사업 투자 시 환경요소 검토 등 |
실무부서 | 디지털사이니지팀 |
ㆍ 부서별 사업연계 환경 목표 수립 및 이행 ㆍ 환경(E)관련 사회공헌 활동 참여 등 |
메시징사업팀 | ||
콘텐츠개발팀 | ||
ICE사업팀 | ||
지원부서 | 회계팀 | ㆍ 환경경영 관련 재무적영향 검토 등 |
‘21년 친환경 경영계획
구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
친환경캠페인 | 있음 | 있음 | ||
환경 봉사 | 있음 | 있음 | ||
환경 교육 | 있음 | |||
온실가스 모니터링 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
폐기물 저감활동 | 있음 | 있음 |
환경 평가 프로세스
기후변화 대응 전략
기후변화대응 목표
현대퓨처넷은 ‘탄소배출량 제로’를 기후변화 대응 핵심 과제로 선정하여, 온실가스 배출을 지속관리하며 ICT를 활용한 NET-ZERO 경영체계를 구축해 나갈 예정입니다.
기후변화위험 및 기회 대응 전략
현대퓨처넷은 기후변화에 대한 대응전략 수립을 위해 사업 부문별 전략과 재무적 영향 측면에서의 물리적/전환적 위험 및 기회를 분석하고 식별하여 대응 방안을 마련하고 있습니다.
위험 및 기회 관리
물리적 위험(Physical risks) 대응 방안 현대퓨처넷은 물리적 위험으로 발생할 수 있는 비용 상승을 예방하기 위해 위험/기회 사전 모니터링을 실시하여 식별된 위험들을 선제적으로 관리합니다.
전환적 위험(Transition risks) 대응 방안 현대퓨처넷은 기후변화에 따른 시장상황 변화에 대응하기 위해 공급채널 다변화, 친환경 기술·서비스 적용 프로젝트에 참여하고 있습니다. 또한, 탄소배출 및 환경규제 관련 정책 모니터링을 지속하며 식별된 위험들을 관리합니다.
구분 | 요인 | 기간 | 관리범위 | |
---|---|---|---|---|
물리적 위험 | 급성 | 대형 재난재해(장마, 태풍 등) 발생 시 발생하는 시설물 손상 등에 대한 복구 비용 | 단기 | 회사, 공급사 |
만성 | 폐기물 처리에 대한 사회적 이슈 증가 | 중기 | 회사, 공급사 | |
전환적 위험 | 정책/법률 | 신재생에너지 공급인증서(REC, 녹색프리미엄, PPA 등) 가격 상승에 따른 구매비용 증가 | 장기 | 회사 |
옥외광고물 전력 소비 제한 등의 정책 시행 시 시장 위축 | 장기 | 회사 | ||
시장 | 특정 원자재, 제품 및 서비스에 대한 수요·공급의 변화 | 중기 | 회사, 공급사 | |
기술 | 저탄소 친환경 제품과 폐자원 활용 등 친환경 기술개발의 사회적 요구 증가 | 장기 | 회사, 공급사 | |
기회 | 자원 효율성 | 효율성 높은 제품 이용(현수막, 전광판 광고 등 → 디지털사이니지) | 중기 | 회사, 고객사, 공급사 |
에너지원 | 재생 에너지(태양광)를 디스플레이의 보조 에너지원으로 활용 | 장기 | 회사, 공급사 | |
제품 및 서비스 | R&D 및 기술혁신을 통한 친환경 제품 및 서비스 개발 | 장기 | 회사, 공급사 | |
저탄소 서비스 수요 확대(지류 청구서 → 온라인 청구서) | 장기 | 회사 |
환경 평가지표 및 세부목표
구분 | 지표 | 구성 항목 | 친환경 목표 |
---|---|---|---|
경영성과지수 (40) | 환경경영활동 (20) | 조직운영, 계획수립, 실천, 결과평가 | 이듬해 환경 계획 수립 정기회의, 수시회의 진행 |
환경 투자 (20) | 설비투자, R&D 등 | LED등, 수전 절수탭 도입 사업연계 친환경 활동 추진 |
|
운영성과지수 (60) | 온실가스 (10) | 온실가스 배출 증가율 | 전년 比 2% 감소 |
폐기물 (10) | 폐기물발생 증감율 | 전년 比 5% 감소 | |
재생에너지 (10) | 재생에너지 사용 증감율 | 사옥 재생에너지 생산 추진(태양열) | |
자원 (10) | 용수 사용증감율 (5) | 전년 比 2% 감소 | |
에너지 사용 증감율 (5) | 전년 比 2% 감소 | ||
친환경활동 (20) | 대외 (10) | 소등행사 참여 디지털사이니지 환경관련 영상 게시 |
|
대내 (10) | 친환경캠페인 친환경 봉사 ESG 교육 |
※ 평가지표 및 세부목표 집계 및 보고 범위 : 현대퓨처넷 서초사옥(서울특별시 서초구 반포대로 19)
'21년도 환경경영 실적
구분 | '21년 친환경 목표 | 목표 대비 추진 실적 |
---|---|---|
온실가스 | 전년 比 2% 감소 | ’20년 2,746 ▶ ‘21년 2,734 (0.5% 감소) |
폐기물 | 전년 比 5% 감소 | ‘20년 4.3 ▶ ‘21년 3 (30.3% 감소) |
재생에너지 | 사옥 재생에너지 생산 추진(태양열) | - |
용수 | 전년 比 2% 감소 | ‘20년 1,877 ▶ ‘21년 1,660 (11.6% 감소) |
에너지 사용 | 전년 比 2% 감소 | ‘20년 46.8 ▶ ‘21년 48.1(2% 증가) |
친환경활동 | (대외) 소등행사 참여 디지털사이니지 환경관련 영상 게시 |
지구의날 소등행사 참여 完 미디어 환경 및 사회공헌 영상 게시 完 (더현대 서울, 현대百 천호점, 한섬사옥 옥외 미디어) |
(대내) 친환경캠페인 친환경 봉사 ESG 교육 |
ㆍ 친환경 캠페인 : 텀블러 및 재생용기 사용 캠페인 지구의 날, 생물다양성의 날 관련 영상 송출 ㆍ 친환경 봉사 : 환경지킴이(지역구 정화활동 등) ㆍ ESG교육 : 임원교육 및 사내 환경보호 교육 수강 |
환경정책