환경성과지표
실적 및 목표

온실가스 배출량
에너지 사용량
폐기물 배출량
용수 사용량
| 연도 | 사업장 | 온실가스 | 용수 | 에너지 | 재생에너지 | 폐기물 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 배출량 (tCO₂eq) |
집약도 (tCO₂eq/십억원) |
Scope 1 (tCO₂eq) |
Scope 2 (tCO₂eq) |
Scope 3 (tCO₂eq) |
사용량 (㎥) |
사용량 (TJ) |
집약도 (TJ/십억원) |
사용량 (TJ) |
배출량 (ton) |
||
| 2023년 | 서초사옥 | 2,349 | 38.27 | 35.6 | 2,313 | - | 3,164 | 49.3 | 0.80 | 0.084 | 2.7 |
| 아르떼여수 | 367.2 | 66.34 | - | 367.2 | - | 681.0 | 7.6 | 1.37 | - | 3.3 | |
| 계 | 2,716 | 40.59 | 35.6 | 2,681 | - | 3,845 | 56.9 | 0.85 | 0.084 | 6.0 | |
| 2024년 | 서초사옥 | 2,321 | 29.45 | 42.8 | 2,278 | - | 2,606 | 48.3 | 0.61 | 0.085 | 2.8 |
| 아르떼여수 | 391.9 | 115.8 | - | 391.9 | - | 421.0 | 8.2 | 2.42 | - | 1.6 | |
| 르스페이스 | 319.4 | 81.82 | - | 319.4 | - | 13.0 | 6.7 | 1.71 | - | 0.2 | |
| 계 | 3,032 | 35.22 | 42.8 | 2,989 | - | 3,040 | 63.2 | 0.73 | 0.085 | 4.5 | |
| 2025년 | 서초사옥 | 2,018 | 15.87 | 23.4 | 1,994 | - | 2,037 | 40.6 | 0.32 | 0.038 | 2.2 |
| 아르떼여수 | 311.8 | 110.15 | - | 311.8 | - | 210.0 | 6.3 | 2.23 | - | 1.2 | |
| 르스페이스 | 555.4 | 130.09 | - | 555.4 | - | 12.0 | 11.2 | 2.63 | - | 0.5 | |
| 대치사옥 | 111.4 | 0.8 | - | 111.4 | - | 357.0 | 2.2 | 0.02 | - | 1.4 | |
| 계 | 2,996 | 22.30 | 23.4 | 2,973 | - | 2,616 | 60.3 | 0.43 | 0.038 | 5.3 | |
환경경영 목표 대비
추진실적
| 구분 | 단위 | 2025년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초사옥 | 아르떼뮤지엄 여수 | ||||||
| 목표 | 실적 | 목표 대비 감축률 | 목표 | 실적 | 목표 대비 감축률 | ||
| 온실가스 배출량 | tCO2eq | 2,274.5 | 2,017.9 | -11.3% | 384.1 | 311.8 | -18.8% |
| Scope 1 | 41.9 | 23.4 | -44.2% | - | - | - | |
| Scope 2 | 2,232.5 | 1,994.5 | -10.7% | 384.1 | 311.8 | -18.8% | |
| 에너지 사용량 | TJ | 47.3 | 40.6 | -14.3% | 6.6 | 6.3 | -4.0% |
환경경영 투자 실적2025년도
(단위 : 백만원)
| 구분 | 도입내역 | 적용효과 | 투자 비용 |
|---|---|---|---|
| 1,286 | |||
| 설비 | ㆍ시설 노후 펌프 교체 ㆍ개별 냉난방 설비, 단열 개선 |
에너지 효율화 | 1,181 |
| 폐기물 | ㆍ음식물처리기 운영 ㆍ원두 재활용 커피머신 구입/렌탈 |
폐기물 절감(자원 순환) | 40 |
| 친환경 문화 | ㆍESG 교육/친환경 공모 캠페인 ㆍ친환경 탁상형 캘린더 제작 |
친환경 문화 확산 | 55 |
| 사회공헌 | ㆍ탄소 중립의 숲 조성사업 | 생물다양성 보전 | 10 |
환경법규 위반실적
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 법규 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 벌금 액수 | 백만 원 | 0 | 0 | 0 |
