배당정보
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (연결)당기순이익(백만원) | -3,129 | -5,384 | -3,130 | 145 | 9,304 |
| 배당총액 (백만원) | 8,812 | 9,914 | 9,914 | 11,015 | 12,117 |
| 배당방식 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |
| 주당배당금 (원) | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 |
| (연결)현금배당성향 | - | - | - | 7,596.6% | 130.2% |
| 배당수익률 | 2.1% | 2.1% | 3.5% | 3.0% | 2.7% |
상기 연결 당기순이익은 ‘계속 영업 당기순이익 지배기업 소유주지분’의 수치
(연결)현금배당성향은 배당금총액을 당기순이익으로 나눈 값이며, 2020년, 2021년, 2022년은 (연결)당기순손실로 배당성향을 산출하지 않았습니다.
