배당정보
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
배당총액 (백만원) | 6,609 | 8,812 | 9,914 | 9,914 | 11,015 |
배당방식 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |
주당배당금 (원) | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 |
배당성향 (연결기준) | 17.5% | - | 10.6% | - | - |
배당수익률 | 1.8% | 2.1% | 2.1% | 3.5% | 3.0% |
배당성향 : 배당금 총액/당기순이익
배당수익률 : 1주당 배당금/과거 1주일 간 배당부종가의 평균
2020년, 2022년, 2023년은 당기순손실로 배당성향을 산출하지 않았습니다.