연결재무상태표
(단위 : 억원)
(단위 : 억원)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 4,472 | 6,293 | 4,874 |
| 매각예정유동자산 | 0 | 0 | 80 | |
| 비유동자산 | 4,681 | 2,804 | 4,184 | |
| 총계 | 9,153 | 9,097 | 9,138 | |
| 부채 | 유동부채 | 621 | 651 | 712 |
| 비유동부채 | 82 | 79 | 76 | |
| 매각예정비유동부채 | 0 | 0 | 5 | |
| 총계 | 703 | 730 | 793 | |
| 자본 | 자본금 | 551 | 551 | 551 |
| 자본잉여금 | 3,212 | 3,212 | 3,241 | |
| 이익잉여금 | 4,283 | 4,162 | 4,105 | |
| 자본조정 | -528 | -528 | -528 | |
| 기타포괄손익누계액 | 12 | 11 | -6 | |
| 총계 | 8,450 | 8,367 | 8,345 | |
| 소수주주지분 | 920 | 959 | 982 | |
| 부채와 자본총계 | 9,153 | 9,097 | 9,138 | |
