연결재무상태표
(단위 : 억원)
(단위 : 억원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 6,293 | 4,874 | 3,355 |
| 매각예정유동자산 | 0 | 80 | 0 | |
| 비유동자산 | 2,804 | 4,184 | 5,473 | |
| 총계 | 9,097 | 9,138 | 8,828 | |
| 부채 | 유동부채 | 651 | 712 | 469 |
| 비유동부채 | 79 | 76 | 116 | |
| 매각예정비유동부채 | 0 | 5 | 0 | |
| 총계 | 730 | 793 | 585 | |
| 자본 | 자본금 | 551 | 551 | 551 |
| 자본잉여금 | 3,212 | 3,241 | 3,241 | |
| 이익잉여금 | 4,162 | 4,105 | 4,052 | |
| 자본조정 | -528 | -528 | -559 | |
| 기타포괄손익누계액 | 11 | -6 | -6 | |
| 소수주주지분 | 959 | 982 | 964 | |
| 총계 | 8,367 | 8,345 | 8,243 | |
| 부채와 자본총계 | 9,097 | 9,138 | 8,828 | |
