요약연결재무정보
(단위 : 억원)
(단위 : 억원)
(단위 : 억원, %)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총수익 | 1,475 | 1,636 | 2,158 |
영업이익 | 163 | 88 | 69 |
당기순이익 | -28 | 29 | 116 |
자산총계 | 9,153 | 9,097 | 9,138 |
부채총계 | 703 | 730 | 793 |
자본총계 | 8,450 | 8,367 | 8,345 |
부채비율 | 8.3 % | 8.7 % | 9.5 % |
자기자본 이익율 | -0.3 % | 0.3 % | 1.4 % |
'총수익', '영업이익'은 중단사업 ((주)현대바이오랜드의 종속기업 HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD)을 제외한 계속사업의 실적입니다.
'당기순이익'은 중단사업((주)현대바이오랜드의 종속기업 HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD)을 포함한 실적입니다.